THỨC TỈNH BẢN LĨNH
THỨC TỈNH BẢN LĨNH
Chỉ từ: 599.000.000đ
Giá trên chưa bao gồm khuyến mại. Vui lòng liên hệ hotline: 0961 09 96 96 hoặc để lại thông tin để được tư vấn chính sách bán hàng Tốt Nhất.
Trắng
Xanh Dương
Đen
Đỏ
Ghi vàng
Xám kim loại
Hãy khởi động và tiến về phía trước
Dám thách thức hiện thực và tìm thấy lòng dũng cảm mà không sợ thất bại. Mở ra thế giới ngày mai bằng các tiêu chuẩn của riêng bạn, không phải của thế giới. Dám là chính mính.
Câu trả lời chính là bạn
Đứng vững. Có niềm tin vào chính mình, Năng lực thực sự của bạn sẽ được giải phóng.
Đặt câu hỏi với những định kiến cũ
Thiết kế ‘Parametric Dynamics’ làm nổi bật tính thẩm mỹ hình học của phần mui kéo dài và các đường nét kiểu dáng đẹp, hoàn thiện phong cách sáng tạo và có tầm nhìn xa.
Mang ánh đèn sân khấu đến với bạn
Lớn hơn, dài hơn và thấp hơn bao giờ hết. Vẻ ngoài thể thao và những đường nét trau chuốt của Elantra làm nổi bật sự hiện diện táo bạo của nó.
MẶT TRƯỚC
Lưới tản nhiệt "Parametric Jewel Pattern"
Thiết kế kiểu "Parametric Jewel Pattern" làm nổi bật chiều sâu của lưới tản nhiệt phía trước, làm cho nó giống như những viên đá quý cắt kim cương cùng đèn pha phía trước táo bạo và kéo dài kết hợp với nhau để mang lại cho Elantra vẻ thể thao.
Đèn ban ngày (DRL) nằm ngang kéo dài hết phần cản trước |
Đèn chiếu sáng dạng LED |
Lưới tản nhiệt Parametric |
MẶT BÊN
Bề mặt "Parametric Jewel"
Ba phần xuất hiện từ ba đường kẻ đậm cắt nhau tại một điểm, tạo ra ba màu ánh sáng khác nhau.
Vành 16 inch |
Vành 16 inch |
Vành 18 inch (N Line) |
MẶT SAU
Cụm đèn hậu sắc sảo đặc trưng
Cánh lướt gió sắc sảo tại đuôi xe và cụm đèn hậu tích hợp tất cả trong một - đại diện cho Hyundai với thiết kế hình chữ H riêng biệt - giúp tạo ra một diện mạo phía sau công nghệ cao, tương lai.
Cụm đèn hậu dạng LED (1.6 AT) |
Cụm đèn hậu dạng LED (2.0 AT/ N Line) |
Khoang lái gợi cảm
Khoang lái của All New Elantra giống như buồng lái của phi công. Giúp người lái kiểm soát tốt hơn và dễ dàng hơn
Giao diện trực quan
Màn hình thông tin và màn hình giải trí có cùng kích thước 10,25” mang đến cho khách hàng trải nghiệm hoàn toàn đắm chìm trong công nghệ cao cùng với tầm nhìn toàn cảnh tích hợp liền mạch. Thiết kế màn hình giải trí nghiêng 10 độ về phía người lái để việc điều khiển dễ dàng hơn và trải nghiệm công nghệ được trọn vẹn hơn
Dành cho những người tham vọng, táo bạo cùng sự phi thường
Nền tảng thế hệ thứ 3 mới được phát triển của Elantra mang lại khả năng xử lý nhanh nhẹn và ổn định được hỗ trợ bởi động cơ tiết kiệm nhiên liệu, mang đến cho bạn hiệu suất lái xe tối ưu mọi lúc mọi nơi.
Động cơ Gamma 1.6
Động cơ NU 2.0 MPI
Động cơ Smartstream G1.6 Turbo T-GDi
Hệ thống cân bằng điện tử ESC
Hệ thống cân bằng điện tử ESC sẽ phát hiện tình trạng mất kiểm soát của xe khi phanh hay chuyển hướng, đồng thời sẽ có những tác động kịp thời lên hệ thống phanh và truyền động giúp chiếc xe nhanh chóng có lại được tình trạng cân bằng và an toàn.
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC
Hệ thống HAC sẽ giúp chiếc xe giữ nguyên vị trí đang dừng khi xe đỗ ở ngang dốc, xe sẽ di chuyển khi tài xế chuyển sang bàn đạp ga giúp bạn dễ dàng tiếp tục cuộc hành trình mà không lo xe bị tụt dốc.
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS bao gồm các cảm biến điều tiết lực phanh của bạn tác động lên đĩa phanh, giúp giảm tốc nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo hướng đánh lái của vô lăng giúp xe đi đúng hướng tránh va chạm.
Khung ép cường lực |
Phanh Tay điện tử |
Cảm biến lùi |
Màn hình thông tin Full LCD 10.25 inch |
Màn hình giải trí 10.25 inch |
Điều hoà tự động 2 vùng độc lập |
Làm mát và sưởi hàng ghế trước |
Sạc không dây |
Phanh tay điện tử |
Kích thước & Trọng lượng | |
---|---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4675 x 1825 x 1440 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2720 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 47 |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành | |
Động cơ | Gamma 1.6 MPI |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.591 |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 128/6300 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 155/4850 |
Hộp số | 6 AT |
Hệ thống dẫn động | FWD |
Phanh trước/sau | Đĩa / Đĩa |
Hệ thống treo trước | McPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng |
Trợ lực lái | Điện |
Thông số lốp | 195/65R15 |
Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm |
Ngoại thất | |
Cụm đèn pha (pha/cos) | Bi-Halogen |
Đèn ban ngày | Halogen |
Đèn pha tự động | ● |
Gạt mưa tự động | - |
Đèn hậu dạng LED | - |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● |
Ăng ten | Vây cá |
Cốp điện thông minh | ● |
Nội thất | |
Vô lăng bọc da | - |
Ghế da cao cấp | - |
Ghế lái chỉnh điện | - |
Lẫy chuyển số sau vô lăng | - |
Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | - |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | - |
Màn hình đa thông tin | 4.2" |
Màn hình giải trí cảm ứng | 10.25 inch |
Số loa | 4 |
Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói | ● |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | ● |
Smart key có chức năng khởi động từ xa | ● |
Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | - |
Chế độ lái | ● |
Sạc không dây chuẩn Qi | - |
Màu nội thất | Đen |
An toàn | |
Camera lùi | ● |
Cảm biến lùi | - |
Cảm biến áp suất lốp | ● |
Cân bằng điện tử ESC | ● |
Chống bó cứng phanh ABS | ● |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | ● |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | ● |
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | ● |
Số túi khí | 2 |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU (LÍT/100 KM) | |||
---|---|---|---|
Phiên bản | Trong đô thị (l/100km) |
Ngoài đô thị (l/100km) |
Hỗn hợp (l/100km) |
1.6 AT Tiêu chuẩn | 9.5 | 5.6 | 7.0 |
1.6 AT | 9.5 | 5.6 | 7.0 |
2.0 AT | 10 | 5.63 | 7.0 |
N LINE | 7.72 | 4.76 | 5.83 |
Ghi chú:
- Các giá trị trên đây là kết quả của các cuộc kiểm tra nội bộ và có thể thay đổi sau khi được kiểm nghiệm lại.
- Xe thực tế có thể có đôi chút khác biệt so với hình ảnh trong catalogue.
- Hyundai có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và trang thiết bị mà không cần báo trước.
- Màu sắc in trong catalogue có thể sai khác nhỏ so với màu sắc thực tế.
- Vui lòng liên hệ với đại lý để biết thêm chi tiết.
Kích thước & Trọng lượng | |
---|---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4675 x 1825 x 1440 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2720 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 47 |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành | |
Động cơ | Gamma 1.6 MPI |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.591 |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 128/6300 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 155/4850 |
Hộp số | 6 AT |
Hệ thống dẫn động | FWD |
Phanh trước/sau | Đĩa / Đĩa |
Hệ thống treo trước | McPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng |
Trợ lực lái | Điện |
Thông số lốp | 205/55R16 |
Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm |
Ngoại thất | |
Cụm đèn pha (pha/cos) | ● |
Đèn ban ngày | LED |
Đèn pha tự động | ● |
Gạt mưa tự động | ● |
Đèn hậu dạng LED | ● |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● |
Ăng ten | Vây cá |
Cốp điện thông minh | ● |
Nội thất | |
Vô lăng bọc da | ● |
Ghế da cao cấp | ● |
Ghế lái chỉnh điện | - |
Lẫy chuyển số sau vô lăng | - |
Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | - |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | ● |
Màn hình đa thông tin | Full Digital 10.25" |
Màn hình giải trí cảm ứng | 10.25 inch |
Số loa | 6 |
Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói | ● |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | ● |
Smart key có chức năng khởi động từ xa | ● |
Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | ● |
Chế độ lái | ● |
Sạc không dây chuẩn Qi | ● |
Màu nội thất | Đen |
An toàn | |
Camera lùi | ● |
Cảm biến lùi | Sau |
Cảm biến áp suất lốp | ● |
Cân bằng điện tử ESC | ● |
Chống bó cứng phanh ABS | ● |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | ● |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | ● |
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | ● |
Số túi khí | 6 |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU (LÍT/100 KM) | |||
---|---|---|---|
Phiên bản | Trong đô thị (l/100km) |
Ngoài đô thị (l/100km) |
Hỗn hợp (l/100km) |
1.6 AT Tiêu chuẩn | 9.5 | 5.6 | 7.0 |
1.6 AT | 9.5 | 5.6 | 7.0 |
2.0 AT | 10 | 5.63 | 7.0 |
N LINE | 7.72 | 4.76 | 5.83 |
Ghi chú:
- Các giá trị trên đây là kết quả của các cuộc kiểm tra nội bộ và có thể thay đổi sau khi được kiểm nghiệm lại.
- Xe thực tế có thể có đôi chút khác biệt so với hình ảnh trong catalogue.
- Hyundai có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và trang thiết bị mà không cần báo trước.
- Màu sắc in trong catalogue có thể sai khác nhỏ so với màu sắc thực tế.
- Vui lòng liên hệ với đại lý để biết thêm chi tiết.
Kích thước & Trọng lượng | |
---|---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4675 x 1825 x 1440 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2720 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 47 |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành | |
Động cơ | Nu 2.0 MPI |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.999 |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 159/6200 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 192/4500 |
Hộp số | 6 AT |
Hệ thống dẫn động | FWD |
Phanh trước/sau | Đĩa / Đĩa |
Hệ thống treo trước | McPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng |
Trợ lực lái | Điện |
Thông số lốp | 225/45R17 |
Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm |
Ngoại thất | |
Cụm đèn pha (pha/cos) | ● |
Đèn ban ngày | LED |
Đèn pha tự động | ● |
Gạt mưa tự động | ● |
Đèn hậu dạng LED | ● |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● |
Ăng ten | Vây cá |
Cốp điện thông minh | ● |
Nội thất | |
Vô lăng bọc da | ● |
Ghế da cao cấp | ● |
Ghế lái chỉnh điện | ● |
Lẫy chuyển số sau vô lăng | - |
Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | ● |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | ● |
Màn hình đa thông tin | Full Digital 10.25" |
Màn hình giải trí cảm ứng | 10.25 inch |
Số loa | 6 |
Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói | ● |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | ● |
Smart key có chức năng khởi động từ xa | ● |
Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | ● |
Chế độ lái | ● |
Sạc không dây chuẩn Qi | ● |
Màu nội thất | Đen |
An toàn | |
Camera lùi | ● |
Cảm biến lùi | Trước & Sau |
Cảm biến áp suất lốp | ● |
Cân bằng điện tử ESC | ● |
Chống bó cứng phanh ABS | ● |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | ● |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | ● |
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | ● |
Số túi khí | 6 |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU (LÍT/100 KM) | |||
---|---|---|---|
Phiên bản | Trong đô thị (l/100km) |
Ngoài đô thị (l/100km) |
Hỗn hợp (l/100km) |
1.6 AT Tiêu chuẩn | 9.5 | 5.6 | 7.0 |
1.6 AT | 9.5 | 5.6 | 7.0 |
2.0 AT | 10 | 5.63 | 7.0 |
N LINE | 7.72 | 4.76 | 5.83 |
Ghi chú:
- Các giá trị trên đây là kết quả của các cuộc kiểm tra nội bộ và có thể thay đổi sau khi được kiểm nghiệm lại.
- Xe thực tế có thể có đôi chút khác biệt so với hình ảnh trong catalogue.
- Hyundai có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và trang thiết bị mà không cần báo trước.
- Màu sắc in trong catalogue có thể sai khác nhỏ so với màu sắc thực tế.
- Vui lòng liên hệ với đại lý để biết thêm chi tiết.
Kích thước & Trọng lượng | |
---|---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4675 x 1825 x 1440 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2720 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 47 |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành | |
Động cơ | Smartstream1.6 T-GDI |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.598 |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 204/6000 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 265/1500~4500 |
Hộp số | 7 DCT |
Hệ thống dẫn động | FWD |
Phanh trước/sau | Đĩa / Đĩa |
Hệ thống treo trước | McPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
Trợ lực lái | Điện |
Thông số lốp | 235/40R18 |
Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm |
Ngoại thất | |
Cụm đèn pha (pha/cos) | ● |
Đèn ban ngày | LED |
Đèn pha tự động | ● |
Gạt mưa tự động | ● |
Đèn hậu dạng LED | ● |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● |
Ăng ten | Vây cá |
Cốp điện thông minh | ● |
Nội thất | |
Vô lăng bọc da | ● |
Ghế da cao cấp | ● |
Ghế lái chỉnh điện | ● |
Lẫy chuyển số sau vô lăng | ● |
Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | ● |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | ● |
Màn hình đa thông tin | Full Digital 10.25" |
Màn hình giải trí cảm ứng | 10.25 inch |
Số loa | 6 |
Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói | ● |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | ● |
Smart key có chức năng khởi động từ xa | ● |
Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | ● |
Chế độ lái | ● |
Sạc không dây chuẩn Qi | ● |
Màu nội thất | Đen chỉ đỏ |
An toàn | |
Camera lùi | ● |
Cảm biến lùi | Trước & Sau |
Cảm biến áp suất lốp | ● |
Cân bằng điện tử ESC | ● |
Chống bó cứng phanh ABS | ● |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | ● |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | ● |
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | ● |
Số túi khí | 6 |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU (LÍT/100 KM) | |||
---|---|---|---|
Phiên bản | Trong đô thị (l/100km) |
Ngoài đô thị (l/100km) |
Hỗn hợp (l/100km) |
1.6 AT Tiêu chuẩn | 9.5 | 5.6 | 7.0 |
1.6 AT | 9.5 | 5.6 | 7.0 |
2.0 AT | 10 | 5.63 | 7.0 |
N LINE | 7.72 | 4.76 | 5.83 |
Ghi chú:
- Các giá trị trên đây là kết quả của các cuộc kiểm tra nội bộ và có thể thay đổi sau khi được kiểm nghiệm lại.
- Xe thực tế có thể có đôi chút khác biệt so với hình ảnh trong catalogue.
- Hyundai có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và trang thiết bị mà không cần báo trước.
- Màu sắc in trong catalogue có thể sai khác nhỏ so với màu sắc thực tế.
- Vui lòng liên hệ với đại lý để biết thêm chi tiết.